测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | xg8800.com | 0.151s |
2 | 62226.com | 0.29s |
3 | 365055.com | 0.94s |
4 | 572233.com | 0.230s |
5 | 6096888.com | 0.915s |
6 | 225678.com | 0.175s |
7 | y6588.com | 0.665s |
8 | 26899.com | 0.801s |
9 | 443577.com | 0.823s |
10 | www.686903.com | 0.551s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
875116.com | get | 0s |
12caiyun.com | get | 0.84s |
kj138.com | get | 2.567s |
007dalao.com | get | 0.83s |
21s.cc | get | 2.8087s |
866448.com | get | 1.5390s |
244789.com | get | 1.992s |
365144.com | get | 1.167s |
tk12.com | get | 0.4995s |
393333.com | ping | 0.1117s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表