测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 010801.com | 0.969s |
2 | 390899.com | 0.661s |
3 | xg1861.com | 0.770s |
4 | 09pp.com | 0.702s |
5 | 188bc4.com | 0.923s |
6 | 764605.com | 0.767s |
7 | six886.com | 0.614s |
8 | 365226.com | 0.986s |
9 | 06599.com | 0.791s |
10 | 65588.com | 0.637s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
778879.com | get | 0s |
34889.com | get | 0.944s |
55978.com | get | 2.480s |
1666888.com | get | 0.3013s |
66666y.com | get | 2.9387s |
3999.com | get | 1.5865s |
035003.com | get | 1.99s |
905yh.com | get | 1.733s |
6663128.com | get | 0.1055s |
4455.hk | ping | 0.3337s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表