测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.w6200.com | 0.360s |
2 | hg0933.com | 0.755s |
3 | hg0011.com | 0.135s |
4 | hg1717.cc | 0.55s |
5 | hghg22.com | 0.702s |
6 | hg5411.com | 0.203s |
7 | www.1377688.com | 0.936s |
8 | hg4269.com | 0.519s |
9 | hg117788.com | 0.13s |
10 | hg2088.ac | 0.194s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
hg5511.com | get | 0s |
hg9334.com | get | 0.494s |
hg2565.com | get | 2.387s |
hg0088xxx.com | get | 0.3083s |
hm33333.com | get | 2.4717s |
hg6305.com | get | 1.5780s |
hk99988.com | get | 1.9108s |
hg5911.com | get | 1.885s |
hg6998.com | get | 0.9275s |
jmt22.com | ping | 0.9687s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表